公示时间:2018年8月31日至9月6日
材料邮寄(送达)地址:浦北县人力资源和社会保障局公务员股
邮政编码:535399
监督电话:浦北县人力资源和社会保障局 0777-8318015
钦州市人力资源和社会保障局 0777-3688003
附件:浦北县2018年度考试录用公务员(参照管理单位工作人员)拟录用人员名单
浦北县人力资源和社会保障局
2018年8月31日
附件
浦北县2018年度考试录用公务员(参照管理单位工作人员)拟录用人员名单(第三批)
序号 | 招录机关 | 用人单位 | 职位名称(代码) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 所在工作单位 | 毕业院校 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目笔试成绩 | 面试成绩 | 少数民族照顾加分 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 钦州市浦北县财政局 | 浦北县财政局 | 文秘(4507001164) | 容小苹 | 女 | 汉族 | 201070206128 | 广西民族师范学院 | 61.02 | 68.00 | 84 | 0 | 213.02 | |||
2 | 钦州市浦北县卫生和计划生育局 | 浦北县卫生计生监督所 | 卫生监督员(4507001196) | 刘晓倩 | 女 | 汉族 | 201070206102 | 桂林医学院 | 48.16 | 47.00 | 60.5 | 0 | 155.66 | |||
3 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 钟慧妍 | 女 | 汉族 | 201070205819 | 广西钦州港经济技术开发区社会工作局聘用人员 | 广西民族大学相思湖学院 | 63.60 | 68.00 | 84.24 | 0 | 215.84 | 录用到浦北县白石水镇人民政府 | |
4 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 封睿 | 女 | 瑶族 | 201070203916 | 广西贺州学院 | 61.80 | 71.00 | 76.5 | 3 | 212.3 | 录用到浦北县寨圩镇人民政府 | ||
5 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 符文圣 | 男 | 汉族 | 201070203725 | 浦北县计量检定测试所 | 湖北理工学院 | 62.72 | 63.00 | 86 | 0 | 211.72 | 录用到浦北县三合镇人民政府 | |
6 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 倪铌 | 女 | 汉族 | 201070203529 | 广西民族大学 | 61.82 | 64.00 | 81.04 | 0 | 206.86 | 录用到浦北县乐民镇人民政府 | ||
7 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 罗意 | 男 | 汉族 | 201070204718 | 广西全俱物业服务有限公司员工 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 57.32 | 61.50 | 84.86 | 0 | 203.68 | 录用到浦北县龙门镇人民政府 | |
8 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 陈燕萍 | 女 | 汉族 | 201070203117 | 梧州学院 | 61.82 | 68.50 | 71.5 | 0 | 201.82 | 录用到浦北县石埇镇人民政府 | ||
9 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 黎衡键 | 男 | 汉族 | 201070203306 | 浦北县官垌镇人民政府公益性岗位 | 太原科技大学 | 59.04 | 62.50 | 79.58 | 0 | 201.12 | 录用到浦北县官垌镇人民政府 | |
10 | 钦州市浦北县人力资源和社会保障局 | 浦北县乡镇人民政府 | 综合职位一(4507001207) | 马才功 | 男 | 回族 | 201070204409 | 长沙理工大学 | 66.38 | 62.50 | 69.1 | 3 | 200.98 | 录用到浦北县平睦镇人民政府 |
广西人事考试信息网的招考(聘)信息来源于招考官方或互联网,本站不对内容做随意改动,只对文章格式做排版。若有疑虑请访问官方网站查看。